Inför SM i klassisk styrkelyft 2017 (senior) har tävlingskommittén beslutat att höja kvalgränsen i två klasser: damer -63 och damer -72. Kvalgränsen för klass -63 höjs till 345 kg och kvalgränsen för klass -72 höjs till 370 kg. Detta för att möta den sportsliga nivån som utvecklats och för att säkerställa att SM-arrangemanget får så bra förutsättningar som möjligt vad gäller deltagarantalet.
Länk.
Let's revisit kvalifikationsgränserna med uppdaterade wilkspoäng, shall we?
Herr
| Viktklass | Kvalifikation | Wilkspoäng |
| 59 | 360 | 311 |
| 66 | 462,5 | 348 |
| 74 | 547,5 | 390 |
| 84 | 625 | 417 |
| 93 | 665 | 417 |
| 105 | 715 | 427 |
| 120 | 735 | 422 |
| Dam | ||
| Viktklass | Kvalifikation | Wilkspoäng |
| 47 | 250 | 336 |
| 52 | 290 | 361 |
| 57 | 315 | 365 |
| 63 | 345 (+10) | 370 (+10) |
| 72 | 370 (+7.5) | 361 (+7) |
| 84 | 380 | 338 |

Inga kommentarer:
Skicka en kommentar